项目名称 | 2021年海南州贵南县新增农村电网巩固提升工程 | |||||||||
主办处室(单位) | 能源局电力处 | 联系电话 | 0971-6334968 | |||||||
项目代码 | 2109-630000-04-01-444308 | 审批类别 | 审批 | |||||||
批准文件 | 《青海省发展和改革委员会关于2021年海南州贵南县农村电网巩固提升工程项目可行性研究报告的批复》(青发改能源〔2021〕626号 ) | |||||||||
项目单位 | 国网青海省电力公司 | 项目负责人 | 王星楠 | |||||||
资金来源 | 地方债券、企业自筹 | |||||||||
项目总投资(万元) | 5798.49 | 中央投资(万元) | ×××× | |||||||
地方配套(万元) | 2899.23 | |||||||||
单位自筹(万元) | 2899.26 | |||||||||
建设地点 | 贵南县 | 建设期限 | 2年 | |||||||
主要建设内容 | 新建与改造10千伏线路129.1公里,配电变压器47台,总容量0.35万千伏安,开关7台,低压线路225.83公里,户表1052只,下户线1052户。 | |||||||||
招标内容核准意见 | ||||||||||
招标内容 | 单项合同估算金额 (万元) | 招标方式(√) | 招标组织 形式(√) | 招标范围 (√) | 不招标(√) | |||||
公开 | 邀请 | 自行 | 委托 | 全部 | 部分 | 是 | 原因 | |||
勘察 | ××× | |||||||||
设计 | 282.71 | √ | √ | √ | ||||||
施工 | 1984.88 | √ | √ | √ | ||||||
监理 | 82.31 | √ | √ | √ | ||||||
重要设备 | ××× | |||||||||
重要材料 | 3380.59 | √ | √ | √ | ||||||
其他 | ××× |
扫一扫用手机打开当前页
【打印当前页】