项目名称 | 2021年海西州大柴旦行委新增农村电网巩固提升工程 | |||||||||
主办处室(单位) | 能源局电力处 | 联系电话 | 0971-6334968 | |||||||
项目代码 | 2108-630000-04-01-909192 | 审批类别 | 审批 | |||||||
批准文件 | 《青海省发展和改革委员会关于2021年海海西州大柴旦行委新增农村电网巩固提升工程项目可行性研究报告的批复》(青发改能源〔2021〕571号 ) | |||||||||
项目单位 | 国网青海省电力公司 | 项目负责人 | 王星楠 | |||||||
资金来源 | 地方债券、企业自筹 | |||||||||
项目总投资(万元) | 284.24 | 中央投资(万元) | ×××× | |||||||
地方配套(万元) | 142.11 | |||||||||
单位自筹(万元) | 142.13 | |||||||||
建设地点 | 大柴旦行委 | 建设期限 | 2年 | |||||||
主要建设内容 | 新建与改造10千伏线路0.14公里,配电变压器1台,总容量0.02万千伏安,低压线路3.9公里,下户线84户。 | |||||||||
招标内容核准意见 | ||||||||||
招标内容 | 单项合同估算金额 (万元) | 招标方式(√) | 招标组织 形式(√) | 招标范围 (√) | 不招标(√) | |||||
公开 | 邀请 | 自行 | 委托 | 全部 | 部分 | 是 | 原因 | |||
勘察 | ××× | |||||||||
设计 | 10.812 | √ | √ | √ | ||||||
施工 | 109.6846 | √ | √ | √ | ||||||
监理 | 5.5226 | √ | √ | √ | ||||||
重要设备 | 61.6984 | |||||||||
重要材料 | 66.4172 | √ | √ | √ | ||||||
其他 | 0.8015 |
扫一扫用手机打开当前页
【打印当前页】