项目名称 | 青海黄南同仁330kV变电站110kV配出工程 | |||||||||
主办处室(单位) | 能源局电力处 | 联系电话 | 0971-6334968 | |||||||
项目代码 | 2108-630000-04-01-204212 | 审批类别 | 审批 | |||||||
批准文件 | 《青海省发展和改革委员会关于2021年青海黄南同仁330kV变电站110kV配出工程项目可行性研究报告的批复》(青发改能源〔2021〕570号) | |||||||||
项目单位 | 国网青海省电力公司 | 项目负责人 | 王星楠 | |||||||
资金来源 | 地方债券、企业自筹 | |||||||||
项目总投资(万元) | 2404.24 | 中央投资(万元) | ×××× | |||||||
地方配套(万元) | 1202.12 | |||||||||
单位自筹(万元) | 1202.12 | |||||||||
建设地点 | 同仁市 | 建设期限 | 2年 | |||||||
主要建设内容 | 新建330千伏同仁变电站110千伏配出线路长15.41公里 | |||||||||
招标内容核准意见 | ||||||||||
招标内容 | 单项合同估算金额 (万元) | 招标方式(√) | 招标组织 形式(√) | 招标范围 (√) | 不招标(√) | |||||
公开 | 邀请 | 自行 | 委托 | 全部 | 部分 | 是 | 原因 | |||
勘察 | ××× | |||||||||
设计 | 92.0398 | √ | √ | √ | ||||||
施工 | ||||||||||
监理 | ||||||||||
重要设备 | ||||||||||
重要材料 | ||||||||||
其他 |
扫一扫用手机打开当前页
【打印当前页】